10 años de abandono
Foto: una parte de Los Chaguaramos, de archivo / Tanetanae.com. Las familias de la comunidad Los Chaguaramos en Tucupita, denuncian…
Se le hace un llamado a las personas beneficiarias del Fondo de Sobrevivientes, anexas en este listado, que deben pasar por la Secretaría general sectorial de Recursos Humanos de la gobernación del estado Delta Amacuro, a cobrar sus quincenas y a consignar los documentos requeridos ante la oficina de asesoría legal de la misma, para evitar la suspensión de sus beneficios.
Se otorgará plazo hasta el viernes 30 de agosto del presente año para la entrega, una vez que se consignen los documentos solicitados, se normalizará su situación.
Atentamente,
Lcda. Jennifer Garrido, Secretaria general sectorial de Recursos Humanos
LISTADO DE FONDO SOBREVIVIENTES 2da QUINCENA DE JULIO.
N° | CEDULA DE IDENTIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | CONSIGNAR |
01 | 592.225 | HILDA MARIA RIVAS DE MARCANO | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
02 | 2.257.009 | JUAN B, RODRIGUEZ CEDEÑO
|
Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
03 | 2.259.552 | NURIS NARDA VALDERREY | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
04 | 2.730.695 | PEREZ FELIA | Actualizar Fe de Vida |
05 | 3.046.240 | ELBA LIMPIO | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
06 | 3.046.659 | FREDY RAMÓN LICCIEN BRITO | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
07 | 3.850.297 | FLOR DEMIRA MATA DE MARCANO | La beneficiaria es mayor de edad (18 años), debe actualizar fe de vida, constancia de estudio. |
08 | 4.512.229 | CANCIA M, RONDON DE FIGUEREDO | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
09 | 4.512.305 | YOLANDA RODRIGUEZ LOCHIMANCIN | Debe traer constancia de estudio, Fe de Vida actualizada |
10 | 4.512.529 | JUANA DE DIOS CARRASQUEL | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
11 | 4.936.734 | IRMA MARÍA MATA DE GARCÍA | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
12 | 5.235.312 | OLGA PIZARRO DE MORALEDA | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Herederos Univ |
13 | 6.312.618 | ZULLY AMPARO FIGUEROA DE RODRIGUEZ | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
14 | 6.335.365 | RAUL JOSE ROBLES | Actualizar Fe de Vida |
15 | 7.881.687 | ELENA VELASQUEZ | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
16 | 8.950.244 | ELIZABETH C, PARADA SERRANO | Actualizar Fe de Vida y Decl. Univ Herederos |
17 | 11.205.737 | ADELZA JOSEFINA MORENO | Actualizar Fe de Vida, Constancia de Estudio o Poder. |
18 | 12.545.575 | NELLYS JOSEFINA SALAS PITRE | Actualizar Fe de Vida, constancia de estudios |
19 | 22.790.237 | MIRANA PEREZ | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
20 | 1.955.657 | OTILIO RAFAEL ROMERO LARA | Falta Fe de Vida actualizada y Decl. Univ Herederos |
Vamos a encontrarnos en Telegram https://t.me/Tanetanaedelta